info@HotelHetUilenbos.nl
Kamers 2025
De maten van de kamers zijn ongeveer
Alle prijzen zijn per nacht, incl. ontbijt en excl. toeristen belasting.
2 pers. | douche | 16m2 | 110,= | ||||
2 pers. | douche | balkon | 17m2 | 120,= | |||
2 pers. | douche | terras | 18m2 | 135,= | |||
2 pers. | bad of douche | 20m2 | 140,= | ||||
2 pers. | bad of douche | 23m2 | 155,= | ||||
2 pers. | bad of douche | balkon | 24m2 | 160,= | |||
2 pers. | douche | terras tuin | 26m2 | 185,= | |||
3 pers. | bad of douche | 28m2 | 185,= | ||||
2 pers. | whirlpool | 42m2 | 245,= | ||||
4 pers. | 2x douche / toilet | 40m2 | 250,= | ||||
baby | p.n. | 10,= | |||||
huisdier | na telefonisch overleg | p.n. | 15,= | ||||
1 pers. Op een 2 pers.kamer krijgt 15,= korting | p.n. | ||||||
Kind tot 12jaar bij 2 volw. Op de kamer | p.n. | 30,= |
Bungalows 2025
Kierewiet | Jachthut | Jachthuisje | |||||
03-01 -2025 / 14-02-2025 | 460,= | 660,= | |||||
14-02-2025 / 28-03-2025 | 705,= | 980,= | |||||
28-03-2025/ 14-06-2025 | 985,= | 1465,= | 755,= | ||||
14-06-2025/ 29-08-2025 | 1305,= | 1985,= | 910,= | ||||
29-08-2025/ 31-10-2025 | 835,= | 1465,= | 645,= | ||||
31-10-2025 / 19-12-2025 | 730,= | 980,= | 510,= | ||||
19-12-2025 / 04-01-2026 | 995,= | 1465,= | 735,= |
De prijzen zijn per week en inclusief gas/water en elektra
Exclusief schoonmaakkosten Toeristenbelasting en huisdier
“ Kierewiet “ max. 4 personen
Wisseldag is op zaterdag
schoonmaakkosten €80,=
“de Jachthut” max 6 personen
Wisseldag is op vrijdag
schoonmaakkosten 100,=
“t Jachthuisje” max. 2 personen
Wisseldag is op vrijdag
schoonmaakkosten €50,=
de kosten voor uw hond per week zijn €50,= per hond
De bedden zijn opgemaakt en er ligt per bed een handdoek pakket.
keukendoeken zijn ook aanwezig
Bij annulering wegens ziekte, corona of dergelijke, is de aanbetaling de annuleringskosten. Wij vergoeden geen aanbetalingen en geven geen vouchers uit.